Báo giá thép hộp do MTP cung cấp
Báo giá thép hộp cập nhật từng ngày,chính xác theo giá niêm yết bán lẻ tại nhà máy sản xuất thép do Mạnh Tiến Phát cập nhật. MTPlà đơn vị có tiếng dẫn đầu trên thị trường HCM và các tỉnh lân cận trong việc cung cấp tôn, thép xà gồ cho các công trình lớn nhỏ.
Sản phẩm MTP cung cấp được nhập trực tiếp từ nhà máy sản xuất và trong kho lúc nào cũng có hàng dự trữ vì thế luôn có thể cung cấp ngay cho quý khách hàng khi cần thiết.Đảm bảo sản phẩm cung cấp luôn đạt chất lương ,số lượng.Luôn lấy tiêu chí UY TÍN hợp tác cùng phát triển để tư vấn và làm việc với khách hàng.
Hình thép hộp
Với mong muốn cung cấp cho khách hàng giá thép hộp chính xác và tốt nhất trên thị trường, MTP xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép hộp cập nhật mới nhất vào ngày 07/05/2014 từ nhà máy sản xuất thép.
1. Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm, cập nhật ngày 15/06/2014
(Lưu ý: Báo giá này sẽ thay đổi theo ngày,hoặc khi có báo giá mới từ nhà máy sản xuất, để có báo giá từng ngày vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh theo số Hotline: 0944 939 990 - 0919.531.551gặp anh Tuấn để có báo giá mới nhất )
STT | Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Giá/Cây 6m | Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Giá/Cây 6m |
1 | (14x14) | 0.9 | 1Kg80 | 34.000 | (13x26) | 0.8 | 2Kg20 | 45.000 |
2 | 1.0 | 2Kg00 | 38.000 | 0.9 | 2Kg50 | 51.000 | ||
3 | 1.1 | 2Kg20 | 42.000 | 1.0 | 3Kg00 | 60.000 | ||
4 | 1.2 | 2Kg50 | 48.000 | 1.2 | 3Kg20 | 64.000 | ||
5 | (16x16) | 0.8 | 1Kg90 | 35.500 | (20x40) | 0.8 | 3Kg60 | |
6 | 0.9 | 2Kg20 | 41.000 | 0.9 | 3Kg60 | 79.000 | ||
7 | 1.0 | 2Kg40 | 45.000 | 1.0 | 4Kg70 | 88.000 | ||
8 | 1.1 | 2Kg60 | 49.000 | 1.2 | 5Kg80 | 101.000 | ||
9 | 1.2 | 3Kg00 | 57.000 | 1.4 | 7Kg10 | 129.000 | ||
10 | (20x20) | 0.8 | 2Kg20 | 44.000 | (25x50) | 0.9 | 4Kg50 | 83.000 |
11 | 0.9 | 2Kg50 | 50.000 | 1.0 | 5Kg60 | 102.000 | ||
12 | 1.0 | 3Kg00 | 55.000 | 1.1 | 5Kg80 | 108.000 | ||
13 | 1.1 | 3Kg30 | 60.000 | 1.2 | 7Kg40 | 129.000 | ||
14 | 1.2 | 3Kg60 | 64.000 | 1.4 | 9Kg20 | 167.000 | ||
15 | (25x25) | 0.8 | 2Kg90 | 55.000 | (30x60) | 0.9 | 6Kg40 | 116.000 |
16 | 0.9 | 3Kg40 | 64.000 | 1.0 | 7Kg00 | 125.000 | ||
17 | 1.0 | 3Kg80 | 72.000 | 1.1 | 8Kg50 | 153.000 | ||
18 | 1.1 | 4Kg10 | 77.000 | 1.4 | 11Kg00 | 198.000 | ||
19 | 1.2 | 4Kg70 | 84.000 | 1.8 | 14Kg00 | 257.000 | ||
20 | 1.4 | 5Kg80 | 104.000 | (40x80) | 1.2 | 11Kg50 | 206.000 | |
21 | (30x30) | 0.8 | 3Kg50 | 67.000 | 1.4 | 14Kg50 | 256.000 | |
22 | 0.9 | 4Kg30 | 81.000 | 1.8 | 18Kg50 | 336.000 | ||
23 | 1.0 | 4Kg60 | 88.000 | 2.0 | 21Kg50 | 415.000 | ||
24 | 1.1 | 5Kg00 | 94.000 | (50x100) | 1.2 | 14Kg60 | 257.000 | |
25 | 1.2 | 5Kg60 | 100.000 | 1.4 | 18Kg50 | 329.000 | ||
26 | 1.4 | 7Kg10 | 128.000 | 1.8 | 23Kg00 | 425.000 | ||
27 | (40x40) | 1.0 | 6Kg20 | 112.000 | 2.0 | 27Kg50 | 502.000 | |
28 | 1.1 | 7Kg10 | 125.000 | 2.5 | 34Kg00 | 620.000 | ||
29 | 1.2 | 7Kg80 | 137.000 | (60x120) | 1.4 | 22Kg00 | 412.000 | |
30 | 1.4 | 10Kg00 | 179.000 | 1.8 | 37Kg00 | 535.000 | ||
31 | 1.8 | 12Kg40 | 226.000 | 2.0 | 33Kg00 | 604.000 | ||
32 | (50x50) | 1.2 | 10Kg00 | 178.000 | ||||
33 | 1.4 | 12Kg40 | 229.000 | |||||
34 | 1.8 | 15Kg50 | 282.000 | |||||
35 | (90x90) | 1.4 | 22Kg40 | 406.000 | ||||
36 | 1.8 | 28Kg00 | 508.000 |
2. Bảng báo giá thép hộp đen cập nhật ngày 15/06/2014
(Lưu ý: Báo giá này sẽ thay đổi theo ngày,hoặc khi có báo giá mới từ nhà máy sản xuất, để có báo giá từng ngày vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh theo số Hotline: 0944 939 990 - 0919.531.551gặp anh Tuấn để có báo giá mới nhất )
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M |
1 | 12x12 | 0.7 | 1.20 | 22.000 | 13x26 | 0.7 | 1.90 | 32.500 |
2 | 1.0 | 1.7 | 32.000 | 0.8 | 2.20 | 37.000 | ||
3 | 14x14 | 0.7 | 1.30 | 23.500 | 0.9 | 2.40 | 42.000 | |
4 | 0.8 | 1.60 | 27.000 | 1.0 | 2.70 | 46.500 | ||
5 | 1.0 | 1.80 | 30.000 | 1.1 | 3.00 | 51.000 | ||
6 | 1.1 | 2.40 | 35.000 | 1.2 | 3.40 | 56.500 | ||
7 | 1.2 | 2.50 | 41.500 | 20x40 | 0.7 | 3.05 | 53.000 | |
8 | 16x16 | 0.7 | 1.60 | 26.000 | 0.8 | 3.40 | 58.000 | |
9 | 0.8 | 2.00 | 34.500 | 0.9 | 4.00 | 63.000 | ||
10 | 0.9 | 2.20 | 37.000 | 1.0 | 4.70 | 71.500 | ||
11 | 1.0 | 2.50 | 40.000 | 1.1 | 5.20 | 75.000 | ||
12 | 1.1 | 2.82 | 45.000 | 1.2 | 5.80 | 85.000 | ||
13 | 1.2 | 3.00 | 49.000 | 1.4 | 7.10 | 113.000 | ||
14 | 20x20 | 0.7 | 1.90 | 32.000 | 25x50 | 0.7 | 3.90 | 66.000 |
15 | 0.8 | 2.40 | 37.000 | 0.8 | 4.50 | 73.000 | ||
16 | 0.9 | 2.70 | 43.000 | 0.9 | 5.30 | 79.000 | ||
17 | 1.0 | 3.10 | 47.500 | 1.0 | 5.80 | 90.500 | ||
18 | 1.1 | 3.40 | 52.000 | 1.1 | 6.40 | 108.500 | ||
19 | 1.2 | 3.60 | 57.000 | 1.2 | 7.20 | 115.000 | ||
20 | 25x25 | 0.7 | 2.70 | 43.000 | 1.4 | 9.00 | 144.000 | |
21 | 0.8 | 2.90 | 48.000 | 30x60 | 0.9 | 6.00 | 98.500 | |
22 | 0.9 | 3.50 | 56.000 | 1.0 | 7.00 | 113.000 | ||
23 | 1.0 | 3.80 | 61.000 | 1.1 | 7.80 | 120.000 | ||
24 | 1.1 | 4.40 | 65.500 | 1.2 | 8.60 | 140.000 | ||
25 | 1.2 | 4.70 | 72.000 | 1.4 | 11.00 | 173.000 | ||
26 | 1.5 | 5.80 | 89.000 | 40x80 | 0.9 | 8.00 | 139.000 | |
27 | 30x30 | 0.7 | 3.00 | 52.500 | 1.0 | 8.50 | 144.500 | |
28 | 0.8 | 3.60 | 54.500 | 1.1 | 10.50 | 165.000 | ||
29 | 0.9 | 4.30 | 62.000 | 1.2 | 11.50 | 185.000 | ||
30 | 1.0 | 4.60 | 71.000 | 1.4 | 14.50 | 230.000 | ||
31 | 1.1 | 5.45 | 78.500 | 1.8 | 18.20 | 278.500 | ||
32 | 1.2 | 5.80 | 85.500 | 50x100 | 1.2 | 14.50 | 230.000 | |
33 | 1.5 | 7.10 | 109.000 | 1.4 | 18.50 | 280.000 | ||
34 | 40x40 | 0.9 | 5.50 | 91.500 | 1.8 | 22.50 | 339.000 | |
35 | 1.0 | 6.30 | 95.000 | 2.0 | 27.50 | 425.000 | ||
36 | 1.1 | 7.35 | 106.000 | 60x120 | 1.4 | 22.00 | 339.000 | |
37 | 1.2 | 7.70 | 119.500 | 1.8 | 26.50 | 406.000 | ||
38 | 1.5 | 9.80 | 146.500 | 100x100 | 2.0 | 38.50 | 635.000 | |
39 | 50x50 | 1.2 | 9.80 | 146.500 | ||||
40 | 1.5 | 12.00 | 187.000 | |||||
41 | 1.8 | 15.00 | 240.000 | |||||
42 | 2.0 | 17.30 | 272.000 | |||||
43 | 60x60 | 1.2 | 11.70 | 195.000 | ||||
44 | 30x90 | 1.2 | 11.70 | 195.000 |
* Liên hệ phòng kinh doanh để được tư vấn báo giá mới nhất và đặt hàng nhanh chóng
Hotline: 0944 939 990 - 0919.531.551gặp anh Tuấn
Hotline: 0944 939 990 - 0919.531.551gặp anh Tuấn
CHÚNG TÔI CAM KẾT :
- Giao hàng tới công trình khi khách hàng nhận đủ số lượng,quy cách,chủng loại công ty Mạnh Tiến Phát mới thu tiền để đảm bảo cho khách hàng kiểm soát hàng hóa cũng như quy cách.
- Cam kết bán hàng 100% bán hàng nhà máy có nhãn mác của nhà sản xuất.
- Nhận đặt hàng qua điện thoại , email và giao hàng tận nơi miễn phí trong TPHCM.
- Đặt hàng trong vòng 1h sẽ vận chuyển hàng tới nơi công trình.
- Giao hàng tới công trình khi khách hàng nhận đủ số lượng,quy cách,chủng loại công ty Mạnh Tiến Phát mới thu tiền để đảm bảo cho khách hàng kiểm soát hàng hóa cũng như quy cách.
- Cam kết bán hàng 100% bán hàng nhà máy có nhãn mác của nhà sản xuất.
- Nhận đặt hàng qua điện thoại , email và giao hàng tận nơi miễn phí trong TPHCM.
- Đặt hàng trong vòng 1h sẽ vận chuyển hàng tới nơi công trình.
MẠNH TIẾN PHÁT CHUYÊN CUNG CẤP THÉP HỘP CÁC LOẠI, XÀ GỒ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN
*Mọi liên hệ góp ý về sản phẩm chúng tôi cung cấp, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây !
CÔNG TY TNHH - TM - DV THÉP MẠNH TIẾN PHÁT
Địa chỉ 1 : 118/90/24 Phan Huy ích - Phường 15 - Q.Tân bình - TPHCM
Địa chỉ 2 : 490A - Điện Biên Phủ - Phường 21 - Quận Bình Thạnh - TPHCM
Địa chỉ 3 : 25 Phan Văn Hớn - Xã Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc Môn - TPHCM
Hotline : 0944.939.990 - P.kinh doanh - Tell : 3815.3291 - 22.37.36.31
Website: www.tonthepxaydung.com
Email: Thepmtp@gmail.com - FAX: (08) 3815.3292 - Mã số thuế : 0311903653
Số tài khoản công ty : 060054015006
Ngân hàng Sacombank chi nhánh Hóc Môn - PGD Bà Điểm
Địa chỉ 1 : 118/90/24 Phan Huy ích - Phường 15 - Q.Tân bình - TPHCM
Địa chỉ 2 : 490A - Điện Biên Phủ - Phường 21 - Quận Bình Thạnh - TPHCM
Địa chỉ 3 : 25 Phan Văn Hớn - Xã Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc Môn - TPHCM
Hotline : 0944.939.990 - P.kinh doanh - Tell : 3815.3291 - 22.37.36.31
Website: www.tonthepxaydung.com
Email: Thepmtp@gmail.com - FAX: (08) 3815.3292 - Mã số thuế : 0311903653
Số tài khoản công ty : 060054015006
Ngân hàng Sacombank chi nhánh Hóc Môn - PGD Bà Điểm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét